Philippine peso
Sending money to Philippines
What one unit of each currency buys in Philippine pesos, at the published rate.
| Currency | 1 unit in PHP | Rate page |
|---|---|---|
| UAE dirham (AED) | 17.0776 | AED to PHP |
| Australian dollar (AUD) | 44.6161 | AUD to PHP |
| Canadian dollar (CAD) | 44.8133 | CAD to PHP |
| Euro (EUR) | 72.0060 | EUR to PHP |
| British pound (GBP) | 83.8937 | GBP to PHP |
| Hong Kong dollar (HKD) | 7.9944 | HKD to PHP |
| Japanese yen (JPY) | 0.402831 | JPY to PHP |
| Kuwaiti dinar (KWD) | 203.27 | KWD to PHP |
| Omani rial (OMR) | 163.11 | OMR to PHP |
| Qatari riyal (QAR) | 17.2301 | QAR to PHP |
| Saudi riyal (SAR) | 16.7247 | SAR to PHP |
| Singapore dollar (SGD) | 49.1777 | SGD to PHP |
| Taiwan dollar (TWD) | 1.9676 | TWD to PHP |
| US dollar (USD) | 62.7175 | USD to PHP |
Philippine peso against other currencies
| Currency | 1 PHP buys | Rate page |
|---|---|---|
| UAE dirham (AED) | 0.058556 | PHP to AED |
| Australian dollar (AUD) | 0.022413 | PHP to AUD |
| Canadian dollar (CAD) | 0.022315 | PHP to CAD |
| Euro (EUR) | 0.013888 | PHP to EUR |
| British pound (GBP) | 0.011920 | PHP to GBP |
| Hong Kong dollar (HKD) | 0.125088 | PHP to HKD |
| Japanese yen (JPY) | 2.4824 | PHP to JPY |
| Kuwaiti dinar (KWD) | 0.004920 | PHP to KWD |
| Omani rial (OMR) | 0.006131 | PHP to OMR |
| Qatari riyal (QAR) | 0.058038 | PHP to QAR |
| Saudi riyal (SAR) | 0.059792 | PHP to SAR |
| Singapore dollar (SGD) | 0.020334 | PHP to SGD |
| Taiwan dollar (TWD) | 0.508228 | PHP to TWD |
| US dollar (USD) | 0.015945 | PHP to USD |
Common Philippine peso amounts
- 1k Philippine pesos to USD
- 5k Philippine pesos to USD
- 10k Philippine pesos to USD
- 20k Philippine pesos to USD
- 50k Philippine pesos to USD
- 100k Philippine pesos to USD
- 500k Philippine pesos to USD
- 1 million Philippine pesos to USD
- 1k Philippine pesos to GBP
- 5k Philippine pesos to GBP
- 10k Philippine pesos to GBP
- 20k Philippine pesos to GBP
- 50k Philippine pesos to GBP
- 100k Philippine pesos to GBP
- 500k Philippine pesos to GBP
- 1 million Philippine pesos to GBP
- 1k Philippine pesos to EUR
- 5k Philippine pesos to EUR
- 10k Philippine pesos to EUR
- 20k Philippine pesos to EUR
- 50k Philippine pesos to EUR
- 100k Philippine pesos to EUR
- 500k Philippine pesos to EUR
- 1 million Philippine pesos to EUR
Follow these rates
Subscribe to the Philippine peso feed to get each day's published rates in a feed reader. One entry per publication day, carrying every sending currency on this page, and nothing on days the sources do not publish. No sign-up, no email address, and nothing that identifies you.
How these rates are set
Every rate here is published by a central bank and reproduced unchanged, with the source named on each page. See the methodology for how cross and derived rates are calculated, and the source register for the terms each publisher sets.